一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-27 23:01:10 震中位置: 50.5638°S 139.3818°E 震级: Mww6.02 震源深度: 10.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-27 22:51:05 震中位置: 50.6351°S 139.2169°E 震级: Mww6.04 震源深度: 10.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-26 05:52:18 震中位置: 22.3570°S 68.5904°W 震级: Mww6.94 震源深度: 91.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-23 15:46:00 震中位置: 19.2570°N 155.8231°W 震级: Mww5.99 震源深度: 5.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-21 01:43:03 震中位置: 55.9723°S 122.2323°W 震级: Mww6.61 震源深度: 10.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-18 21:44:25 震中位置: 24.32°N 109.20°E 震级: Mww5.29 震源深度: 10.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-16 22:50:06 震中位置: 17.4793°N 61.3176°W 震级: Mww6.11 震源深度: 45.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-15 19:22:04 震中位置: 38.8293°N 142.3166°E 震级: Mww6.66 震源深度: 60.0km
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-05-15 01:53:14 震中位置: 6.0871°S 130.3865°E 震级: Mww6.14 震源深度: 139.0km
——FAN Studio Seismic Network 2026年第18个全国防灾减灾日寄语 2026年5月12日,第18个全国防灾减灾日 人人讲安全、个个会应急——提高防灾减灾救灾能力