一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-09-03 07:46:59 震中位置: 56.1717°S 27.9896°W
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-28 05:07:38 震中位置: 13.1880°N 50.5155°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-24 22:10:18 震中位置: 6.6423°S 127.5356°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-22 16:22:38 震中位置: 60.3370°S 47.5547°W
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-21 02:00:13 震中位置: 14.5337°S 73.5722°W
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-19 05:36:29 震中位置: 37.8247°N 95.6040°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-16 11:20:22 震中位置: 14.4687°S 167.2337°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-15 18:54:51 震中位置: 2.9195°N 99.0483°E
一、构造概述 当地时间2026年8月15日5时58分,印度尼西亚恩德西北偏西68km的弗洛勒斯岛北部近海发生Mw7.7地震。震源机制解表明,这场地震由中等倾斜的逆冲断层引发,夹带少量走滑分量,震源深度10km(震源要素和震源机制引用自USGS)
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-15 05:58:21 震中位置: 8.4005°S 121.2922°E