一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-08-05 12:14:12 震中位置: 5.2742°N 125.2056°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-28 15:27:16 震中位置: 32.6209°N 130.7217°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-28 11:34:05 震中位置: 35.4273°N 99.4523°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-28 11:16:08 震中位置: 35.4322°N 99.4972°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-25 05:37:51 震中位置: 14.1281°S 166.9123°E
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-17 22:48:45 震中位置: 14.5870°N 92.8439°W
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-14 23:49:41
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-13 22:45:53
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-13 16:53:29
一、地震参数(FSSN) 发震时间(UTC+8): 2026-07-11 18:26:40